le coût du carburant en europe : un guide facile
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des prix moyens du carburant dans différents pays européens, basé sur les données les plus récentes de 2024. Ces chiffres sont des moyennes et peuvent varier selon l’endroit.
Pays | Essence (E5) | Diesel (B7) | GPL |
Albanie | €1,793 | €1,793 | €0,577 |
Andorre | €1,494 | €1,526 | |
Belgique | €1,654 | €1,679 | €0,870 |
Bosnie-Herzégovine | €1,304 | €1,337 | €1,331 |
Bulgarie | €1,309 | €1,273 | |
Chypre | €1,393 | €1,450 | |
Danemark | €1,877 | €1,693 | |
Allemagne | €1,718 | €1,553 | €1,028 |
Estonie | €1,607 | €1,462 | €0,749 |
Finlande | €1,759 | €1,680 | |
France | €1,776 | €1,630 | €0,980 |
Royaume-Uni | €1,759 | €1,665 | €1,165 |
Hongrie | €1,357 | €1,561 | |
Irlande | €1,803 | €1,802 | |
Islande | €2,065 | €2,075 | |
Italie | €1,764 | €1,644 | €0,712 |
Croatie | €1,451 | €1,355 | €0,836 |
Lettonie | €1,537 | €1,508 | €0,788 |
Liechtenstein | €1,884 | €1,999 | |
Lituanie | €1,409 | €1,369 | €0,664 |
Luxembourg | €1,488 | €1,406 | €0,635 |
Moldavie | €0,914 | €0,805 | |
Monaco | €1,913 | €1,717 | |
Monténégro | €1,456 | €1,302 | €0,630 |
Pays-Bas | €1,920 | €1,756 | €1,055 |
Macédoine du Nord | €1,263 | €1,136 | €0,674 |
Norvège | €1,791 | €1,710 | |
Ukraine | €1,275 | €1,188 | €0,783 |
Autriche | €1,504 | €1,515 | €1,132 |
Pologne | €1,404 | €1,415 | €0,632 |
Portugal | €1,745 | €1,631 | €0,940 |
Roumanie | €1,426 | €1,439 | €0,696 |
Russie | €0,550 | €0,620 | €0,290 |
Serbie | €1,441 | €1,516 | €1,383 |
Slovénie | €1,484 | €1,510 | €0,948 |
Slovaquie | €1,542 | €1,451 | €0,646 |
Espagne | €1,482 | €1,368 | €0,936 |
Tchéquie | €1,433 | €1,375 | €0,658 |
Turquie | €1,220 | €1,193 | €0,680 |
Bélarus | €0,689 | €0,689 | €0,359 |
Suède | €1,510 | €1,505 | €1,315 |
Suisse | €1,868 | €1,926 | €1,389 |
où l’essence est-elle la moins chère en europe ?
Les prix de l’essence en Europe varient considérablement d’un pays à l’autre, poussant vacanciers et routiers internationaux à chercher les stations les plus avantageuses. En 2024, il s’avère que la Russie propose l’essence la moins chère, avec un prix moyen de seulement 0,55 € le litre. Ce tarif très bas rend la Russie attrayante pour les automobilistes, même si beaucoup de voyageurs choisissent moins souvent cette destination en partie à cause du contexte de guerre.
où l’essence est-elle la plus chère en europe
À l’opposé, l’Islande est le pays le plus onéreux pour faire le plein, avec un prix moyen de 2,07 € le litre. Ce tarif élevé reflète l’isolement et les capacités limitées de l’île. Malgré tout, l’Islande reste une destination prisée pour sa nature spectaculaire, même si les automobilistes doivent y prévoir des coûts de déplacement plus importants.